Ana sayfa / OLED Ekranlı Telefonlar

OLED Ekranlı Telefonlar

OLED ekran teknolojisine sahip telefon modellerini ve ekran özelliklerini inceleyin. AMOLED paneller bu listede yer almaz. Model detayına girerek çözünürlük, PPI, yenileme hızı ve uyumlu ekran bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

290 model

Marka Model Ekran türü Boyut Çözünürlük PPI Hz
Huawei Nova 11 Ultra OLED 6.78 inç 1200 x 2652 429 120 Hz
Huawei Nova 12 OLED 6.7 inç 1084 x 2412 395 120 Hz
Huawei Nova 12 Lite OLED 6.7 inç 1084 x 2412 395 120 Hz
Huawei Nova 12 Pro OLED 6.76 inç 1224 x 2776 449 120 Hz
Huawei Nova 12 SE OLED 6.67 inç 1080 x 2400 395 90 Hz
Huawei Nova 12 Ultra OLED 6.76 inç 1224 x 2776 449 120 Hz
Huawei Nova 12s OLED 6.7 inç 1084 x 2412 395 120 Hz
Huawei Nova 13 OLED 6.7 inç 1084 x 2412 395 120 Hz
Huawei Nova 13 Pro OLED 6.76 inç 1224 x 2776 449 120 Hz
Huawei Nova 14 OLED 6.7 inç 1084 x 2412 395 120 Hz
Huawei Nova 14 Lite OLED 6.7 inç 1084 x 2412 395 120 Hz
Huawei Nova 14 Pro OLED 6.78 inç 1224 x 2776 449 120 Hz
Huawei Nova 14 Ultra OLED 6.81 inç 1272 x 2860 460 120 Hz
Huawei Nova 15 OLED 6.7 inç 1084 x 2412 395 120 Hz
Huawei Nova 15 Max OLED 6.84 inç 1272 x 2756 444 120 Hz
Huawei Nova 15 Pro OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Nova 15 Ultra OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Nova 16 OLED 6.68 inç 1280 x 2800 461 120 Hz
Huawei Nova 16 Pro OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Nova 16 SE OLED 6.84 inç 1272 x 2756 444 120 Hz
Huawei Nova 16 Ultra OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Nova 16s OLED 6.68 inç 1280 x 2800 461 120 Hz
Huawei Nova 16s Pro OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Nova 16z OLED 6.7 inç 1084 x 2412 395 120 Hz
Huawei Nova 5 OLED 6.39 inç 1080 x 2340 403 60 Hz
Huawei Nova 5 Pro OLED 6.39 inç 1080 x 2340 403 60 Hz
Huawei Nova 7 OLED 6.53 inç 1080 x 2400 403 60 Hz
Huawei Nova 7 Pro OLED 6.57 inç 1080 x 2340 392 60 Hz
Huawei Nova 8 OLED 6.57 inç 1080 x 2340 392 90 Hz
Huawei Nova 8 Pro OLED 6.72 inç 1236 x 2676 439 120 Hz
Huawei Nova 8 SE OLED 6.53 inç 1080 x 2400 403 60 Hz
Huawei Nova 9 OLED 6.57 inç 1080 x 2340 392 120 Hz
Huawei Nova 9 Pro OLED 6.72 inç 1236 x 2676 439 120 Hz
Huawei Nova Flip OLED 6.94 inç 1136 x 2690 419 120 Hz
Huawei Nova Flip S OLED 6.94 inç 1136 x 2690 419 120 Hz
Huawei P Smart S OLED 6.3 inç 1080 x 2400 418 60 Hz
Huawei P20 Pro OLED 6.1 inç 1080 x 2240 408 60 Hz
Huawei P30 OLED 6.1 inç 1080 x 2340 422 60 Hz
Huawei P30 Pro OLED 6.47 inç 1080 x 2340 398 60 Hz
Huawei P30 Pro New Edition OLED 6.47 inç 1080 x 2340 398 60 Hz
Huawei P40 OLED 6.1 inç 1080 x 2340 422 60 Hz
Huawei P40 Pro OLED 6.58 inç 1200 x 2640 441 90 Hz
Huawei P50 OLED 6.5 inç 1224 x 2700 458 90 Hz
Huawei P50 Pocket OLED 6.9 inç 1188 x 2790 442 120 Hz
Huawei P50 Pro OLED 6.6 inç 1228 x 2700 450 120 Hz
Huawei P50E OLED 6.5 inç 1224 x 2700 456 90 Hz
Huawei P60 OLED 6.67 inç 1220 x 2700 444 120 Hz
Huawei P60 Art OLED 6.67 inç 1220 x 2700 444 120 Hz
Huawei P60 Pro OLED 6.67 inç 1220 x 2700 444 120 Hz
Huawei Pocket 2 OLED 6.94 inç 1136 x 2690 420 120 Hz