Ana sayfa / AMOLED Ekranlı Telefonlar

AMOLED Ekranlı Telefonlar

AMOLED ekran teknolojisine sahip telefon modellerini ve ekran özelliklerini inceleyin. Model detayına girerek çözünürlük, PPI, yenileme hızı ve uyumlu ekran bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1130 model

Marka Model Ekran türü Boyut Çözünürlük PPI Hz
Axon ZTE Axon 10 Pro 5G AMOLED 6.47 inç 1080 x 2340 398 60 Hz
Axon ZTE Axon 11 AMOLED 6.47 inç 1080 x 2340 398 60 Hz
Casper VIA A1 Plus AMOLED 5.5 inç 1080 x 1920 401 60 Hz
Casper VIA V10 AMOLED 4.8 inç 720 x 1280 306 60 Hz
Casper VIA V9 AMOLED 5.0 inç 720 x 1280 294 60 Hz
Casper VIA X40 AMOLED 6.67 inç 1080 x 2400 403 120 Hz
Casper VIA X45 AMOLED 6.67 inç 1080 x 2400 403 120 Hz
Cmf Phone 1 Super AMOLED 6.67 inç 1080 x 2400 395 120 Hz
Cmf Phone 2 Pro AMOLED 6.77 inç 1080 x 2392 388 120 Hz
General Mobile Discovery Air AMOLED 4.8 inç 720 x 1280 306 60 Hz
General Mobile GM 24 Pro AMOLED 6.7 inç 1080 x 2412 394 120 Hz
General Mobile GM 26 Pro 5G AMOLED 6.67 inç 1080 x 2400 395 120 Hz
General Mobile GM 9 Pro AMOLED 6.01 inç 1080 x 2160 402 60 Hz
General Mobile GM 9 Pro d AMOLED 6.01 inç 1080 x 2160 402 60 Hz
General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G AMOLED 6.67 inç 1220 x 2712 446 120 Hz
General Mobile GM Phoenix 5G AMOLED 6.78 inç 1080 x 2400 388 120 Hz
Huawei Ascend P1 Super AMOLED 4.3 inç 540 x 960 256 60 Hz
Huawei Enjoy 6 AMOLED 5.0 inç 720 x 1280 294 60 Hz
Huawei Enjoy 70X AMOLED 6.78 inç 1224 x 2700 437 120 Hz
Huawei Enjoy 70X Energy AMOLED 6.78 inç 1224 x 2700 437 120 Hz
Huawei Honor 200 AMOLED 6.7 inç 1200 x 2664 435 120 Hz
Huawei Honor 200 Lite AMOLED 6.7 inç 1080 x 2412 394 90 Hz
Huawei Honor 200 Pro AMOLED 6.78 inç 1224 x 2700 437 120 Hz
Huawei Honor 300 AMOLED 6.7 inç 1200 x 2664 435 120 Hz
Huawei Honor 300 Pro AMOLED 6.78 inç 1224 x 2700 437 120 Hz
Huawei Honor 300 Ultra AMOLED 6.78 inç 1224 x 2700 437 120 Hz
Huawei Honor 400 AMOLED 6.55 inç 1264 x 2736 460 120 Hz
Huawei Honor 400 Lite AMOLED 6.7 inç 1080 x 2412 394 120 Hz
Huawei Honor 400 Pro AMOLED 6.7 inç 1280 x 2800 460 120 Hz
Huawei Honor 500 AMOLED 6.55 inç 1264 x 2736 460 120 Hz
Huawei Honor 500 Pro AMOLED 6.55 inç 1264 x 2736 460 120 Hz
Huawei Honor 600 AMOLED 6.57 inç 1264 x 2728 458 120 Hz
Huawei Honor 600 Lite AMOLED 6.6 inç 1200 x 2600 434 120 Hz
Huawei Honor 600 Pro AMOLED 6.57 inç 1264 x 2728 458 120 Hz
Huawei Honor 600e AMOLED 6.6 inç 1200 x 2600 434 120 Hz
Huawei Honor 90 AMOLED 6.7 inç 1200 x 2664 435 120 Hz
Huawei Honor GT AMOLED 6.7 inç 1200 x 2664 435 120 Hz
Huawei Honor Magic AMOLED 5.09 inç 1440 x 2560 577 60 Hz
Huawei Honor Magic 2 AMOLED 6.39 inç 1080 x 2340 403 60 Hz
Huawei Honor Magic 2 3D AMOLED 6.39 inç 1080 x 2340 403 —
Huawei Honor Magic 5 Lite AMOLED 6.67 inç 1080 x 2400 395 120 Hz
Huawei Honor Magic6 Lite AMOLED 6.78 inç 1200 x 2652 429 120 Hz
Huawei Honor Magic7 Lite AMOLED 6.78 inç 1224 x 2700 437 120 Hz
Huawei Honor Magic8 Lite AMOLED 6.79 inç 1200 x 2640 427 120 Hz
Huawei Honor Note 10 AMOLED 6.95 inç 1080 x 2220 355 60 Hz
Huawei Honor Note 8 AMOLED 6.6 inç 1440 x 2560 443 60 Hz
Huawei Honor Play11 Plus AMOLED 6.6 inç 1200 x 2600 434 120 Hz
Huawei Honor Power AMOLED 6.78 inç 1224 x 2700 437 120 Hz
Huawei Honor Power 2 AMOLED 6.79 inç 1200 x 2640 427 120 Hz
Huawei Honor Win Turbo AMOLED 6.79 inç 1200 x 2640 427 120 Hz