Ana sayfa / Ekran Çözünürlükleri

Ekran Çözünürlükleri

Kayıtlı telefon modellerinin ekran çözünürlüklerine göre listesi. Model detayına girerek ekran boyutu, teknoloji, PPI ve uyumlu ekran bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

3284 model

1080 x 2400 (491) 720 x 1600 (408) 1080 x 2340 (214) 1080 x 1920 (153) 720 x 1280 (142) 720 x 1612 (128) 1080 x 2460 (93) 1080 x 2408 (76) 1080 x 2412 (72) 720 x 1640 (59) 720 x 1560 (58) 720 x 1520 (54) 1080 × 2340 (48) 720 x 1440 (47) 1080 x 2160 (36) 720 x 1604 (36) 480 x 800 (35) 1260 x 2800 (34) 1440 x 3200 (34) 720 x 1570 (34) 1080 x 2392 (30) 1440 x 2560 (30) 1080 x 2436 (29) 1080 × 2400 (24) 1080 x 2388 (24) 1080 x 2280 (23) 1220 x 2712 (23) 540 x 960 (22) 1280 x 2772 (21) 1264 x 2780 (20) 720 × 1520 (20) 1080 x 2376 (18) 1080 x 2372 (16) 1216 x 2640 (16) 1224 x 2700 (16) 1280 x 2800 (16) 1224 x 2720 (15) 1440 x 3168 (15) 1176 × 2160 (14) 1256 x 2760 (14)
Marka Model Ekran türü Boyut Çözünürlük PPI Hz
Huawei Pura X View OLED 6.39 inç 1320 x 2232 406 120 Hz
Huawei Mate 70 Air OLED 7.0 inç 1320 x 2760 437 120 Hz
Huawei Mate 80 Pro Max OLED 6.9 inç 1320 x 2848 455 120 Hz
Huawei Mate 80 Pro Max Wind OLED 6.9 inç 1320 x 2848 455 120 Hz
Huawei Mate 80 RS Ultimate OLED 6.9 inç 1320 x 2848 455 120 Hz
Huawei Mate 90 Pro Max OLED 6.9 inç 1320 x 2848 455 120 Hz
Huawei Mate 90 RS Ultimate OLED 6.9 inç 1320 x 2848 455 120 Hz
Huawei Nova 15 Pro OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Nova 15 Ultra OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Nova 16 Pro OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Nova 16 Ultra OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Nova 16s Pro OLED 6.84 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Huawei Pura 90 OLED 6.8 inç 1320 x 2856 460 120 Hz
Apple iPhone 16 Pro Max OLED 6.9 inç 1320 x 2868 460 120 Hz
Apple iPhone 17 Pro Max OLED 6.9 inç 1320 x 2868 460 120 Hz
Apple iPhone 18 Pro Max OLED 6.9 inç 1320 x 2868 460 120 Hz
Huawei Honor Magic9 Pro Max OLED 6.8 inç 1320 x 2868 464 120 Hz
Huawei Honor Magic 3 OLED 6.76 inç 1344 x 2772 456 120 Hz
Huawei Honor Magic 3 Pro OLED 6.76 inç 1344 x 2772 456 120 Hz
Huawei Mate 40 Pro 4G OLED 6.76 inç 1344 x 2772 456 90 Hz
Huawei Mate 40 Pro 5G OLED 6.76 inç 1344 x 2772 456 90 Hz
Huawei Mate 40 RS Porsche Design OLED 6.76 inç 1344 x 2772 456 90 Hz
Samsung Galaxy S26 Ultra Dynamic AMOLED 6.9 inç 1440 × 3120 498 120 Hz
Samsung Galaxy S26+ Dynamic AMOLED 6.7 inç 1440 × 3120 513 120 Hz
Samsung Samsung Galaxy S24 Plus AMOLED 6.7 inç 1440 × 3120 513 120 Hz
Samsung Samsung Galaxy S24 Ultra (1 TB) AMOLED 6.8 inç 1440 × 3120 505 120 Hz
Samsung Samsung Galaxy S24 Ultra (512) AMOLED 6.8 inç 1440 × 3120 505 120 Hz
Samsung Samsung Galaxy S25 Edge Dynamic AMOLED 6.7 inç 1440 × 3120 513 120 Hz
Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra Dynamic AMOLED 6.9 inç 1440 × 3120 498 120 Hz
Samsung Samsung Galaxy S25+ Dynamic AMOLED 6.7 inç 1440 × 3120 513 120 Hz
Huawei Honor 8 Pro IPS LCD 5.7 inç 1440 x 2560 515 60 Hz
Huawei Honor Magic AMOLED 5.09 inç 1440 x 2560 577 60 Hz
Huawei Honor Note 8 AMOLED 6.6 inç 1440 x 2560 443 60 Hz
Huawei Honor V8 IPS LCD 5.7 inç 1440 x 2560 515 60 Hz
Huawei Honor V9 IPS LCD 5.7 inç 1440 x 2560 515 60 Hz
Huawei Mate 10 IPS LCD 5.9 inç 1440 x 2560 499 60 Hz
Huawei Mate 9 Porsche Design AMOLED 5.5 inç 1440 x 2560 534 60 Hz
Huawei Mate 9 Pro AMOLED 5.5 inç 1440 x 2560 534 60 Hz
Huawei Nexus 6P AMOLED 5.7 inç 1440 x 2560 518 60 Hz
Huawei P10 Plus IPS LCD 5.5 inç 1440 x 2560 540 60 Hz
Oppo Find 7 IPS LCD 5.5 inç 1440 x 2560 538 60 Hz
Reeder P11S AMOLED 5.7 inç 1440 x 2560 515 60 Hz
Samsung Galaxy Note 4 Super AMOLED 5.7 inç 1440 x 2560 515 60 Hz
Samsung Galaxy Note 5 Super AMOLED 5.7 inç 1440 x 2560 518 60 Hz
Samsung Galaxy Note Edge Super AMOLED 5.6 inç 1440 x 2560 524 60 Hz
Samsung Galaxy Note FE Super AMOLED 5.7 inç 1440 x 2560 518 60 Hz
Samsung Galaxy Note7 Super AMOLED 5.7 inç 1440 x 2560 518 60 Hz
Samsung Galaxy S6 Super AMOLED 5.1 inç 1440 x 2560 576 60 Hz
Samsung Galaxy S6 Active Super AMOLED 5.1 inç 1440 x 2560 577 60 Hz
Samsung Galaxy S6 Edge Super AMOLED 5.1 inç 1440 x 2560 577 60 Hz