Ana sayfa / Ekran Boyutları

Ekran Boyutları

Kayıtlı telefon modellerinin ekran boyutlarına göre listesi. Model detayına girerek ekran teknolojisi, çözünürlük, PPI ve uyumluluk bilgilerini inceleyebilirsiniz.

3295 model

6.67 inç (273) 6.7 inç (216) 6.78 inç (213) 6.6 inç (168) 6.5 inç (154) 5.5 inç (149) 5.0 inç (119) 6.8 inç (113) 6.52 inç (94) 6.56 inç (81) 6.4 inç (72) 6.74 inç (70) 6.9 inç (70) 6.43 inç (62) 6.53 inç (61) 6.75 inç (61) 6.3 inç (60) 6.51 inç (46) 6.0 inç (42) 6.59 inç (42) 6.72 inç (41) 5.2 inç (40) 6.55 inç (38) 6.58 inç (38) 5.7 inç (37) 6.57 inç (37) 6.82 inç (36) 5 inç (35) 6.39 inç (35) 6.77 inç (34) 6.83 inç (34) 6.1 inç (32) 6.2 inç (31) 6.44 inç (26) 5.99 inç (25) 4.5 inç (24) 6.81 inç (23) 4.7 inç (22) 4.0 inç (21) 6.26 inç (21)
Marka Model Ekran türü Boyut Çözünürlük PPI Hz
Huawei Honor 20S IPS LCD 6.26 inç 1080 x 2340 412 60 Hz
Huawei Honor 8C IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 267 60 Hz
Huawei Mate 30 Lite IPS LCD 6.26 inç 1080 x 2340 412 60 Hz
Huawei Nova 5i Pro IPS LCD 6.26 inç 1080 x 2340 412 60 Hz
Huawei Nova 5T IPS LCD 6.26 inç 1080 x 2340 412 60 Hz
Huawei Y7 2019 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 60 Hz
Huawei Y7 Prime 2019 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 60 Hz
Huawei Y7 Pro 2019 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 60 Hz
Nubia ZTE Nubia X IPS LCD 6.26 inç 1080 x 2280 403 60 Hz
Reeder P13 Blue 2021 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 60 Hz
Reeder P13 Blue 2022 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 60 Hz
Reeder P13 Blue Max L 2021 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 60 Hz
Reeder P13 Blue Max L 2022 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 60 Hz
Wiko View3 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 —
Xiaomi Mi 8 Lite IPS LCD 6.26 inç 1080 x 2280 403 60 Hz
Xiaomi Redmi 7 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 60 Hz
Xiaomi Redmi Note 6 Pro IPS LCD 6.26 inç 1080 x 2280 403 60 Hz
Xiaomi Redmi Y3 IPS LCD 6.26 inç 720 x 1520 269 60 Hz
OnePlus 6 AMOLED 6.28 inç 1080 x 2280 403 60 Hz
Oppo R15 Pro OLED 6.28 inç 1080 x 2280 402 60 Hz
Samsung Galaxy A8 Star Super AMOLED 6.28 inç 1080 x 2220 392 60 Hz
Samsung Galaxy A9 Star Super AMOLED 6.28 inç 1080 x 2220 392 60 Hz
Xiaomi 12 AMOLED 6.28 inç 1080 x 2400 419 120 Hz
Xiaomi 12S AMOLED 6.28 inç 1080 x 2400 419 120 Hz
Xiaomi 12X AMOLED 6.28 inç 1080 x 2400 419 120 Hz
Apple iPhone 16 Pro OLED 6.3 inç 1206 x 2622 460 120 Hz
Apple iPhone 17 OLED 6.3 inç 1206 x 2622 460 120 Hz
Apple iPhone 17 Pro OLED 6.3 inç 1206 x 2622 460 120 Hz
Apple iPhone 18 Pro OLED 6.3 inç 1206 x 2622 460 120 Hz
Casper VIA A4 IPS LCD 6.3 inç 1080 x 2340 409 60 Hz
General Mobile GM 20 Pro IPS LCD 6.3 inç 1080 x 2340 409 60 Hz
Hiking A21 IPS LCD 6.3 inç 1080 x 2340 409 60 Hz
Huawei Enjoy 10e IPS LCD 6.3 inç 720 x 1600 278 —
Huawei Enjoy 10s OLED 6.3 inç 1080 x 2400 418 —
Huawei Enjoy 20e IPS LCD 6.3 inç 720 x 1600 278 —
Huawei Honor 30i OLED 6.3 inç 1080 x 2400 418 60 Hz
Huawei Honor 9A IPS LCD 6.3 inç 720 x 1600 278 60 Hz
Huawei Honor Play IPS LCD 6.3 inç 1080 x 2340 409 60 Hz
Huawei Honor Play 4T Pro OLED 6.3 inç 1080 x 2400 418 60 Hz
Huawei Honor Play 9A IPS LCD 6.3 inç 720 x 1600 278 60 Hz
Huawei Honor Play Player Edition IPS LCD 6.3 inç 1080 x 2340 409 60 Hz
Huawei Mate 20 Lite IPS LCD 6.3 inç 1080 x 2340 409 60 Hz
Huawei Nova 3 IPS LCD 6.3 inç 1080 x 2340 409 60 Hz
Huawei nova 3i IPS LCD 6.3 inç 1080 x 2340 409 60 Hz
Huawei P Smart S OLED 6.3 inç 1080 x 2400 418 60 Hz
Huawei P Smart+ Plus IPS LCD 6.3 inç 1080 x 2340 409 60 Hz
Huawei Pura X OLED 6.3 inç 1320 x 2120 — 120 Hz
Huawei Y6p IPS LCD 6.3 inç 720 x 1600 278 60 Hz
Huawei Y6P 2020 IPS LCD 6.3 inç 720 x 1600 278 60 Hz
Huawei Y8p OLED 6.3 inç 1080 x 2400 418 60 Hz