Infinix Zero 30 5G
Infinix Zero 30 5G ekran bilgileri ve aynı LCD’yi kullanan uyumlu modeller.
X6731
| Marka | Infinix |
|---|---|
| Model | Zero 30 5G |
| Model kodları | X6731 |
| Ekran türü | AMOLED |
| Ekran boyutu | 6.78 inç |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 (FHD) |
| PPI | 388 |
| Yenileme hızı | 144 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Ekran alanı | 110.73 cm² |
| Ekran özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam; Multi Touch; DCI-P3 Renk Uzayı; Çerçevesiz Tasarım; Sürekli Açık Ekran (Always-on Display); DCI-P3 100%; Eğimli Ekran (3D); Ekran İçinde Ön Kamera; 4.500.000:1 Kontrast Oranı; 10bit Renk Derinliği; 10.000.000:1 Kontrast Oranı; 360 Hz Screen Touch Response; 950 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.); 2160Hz PWM Dimming; Corning Gorilla Glass 5; Renk: 1.07 Milyar; Ekran/Gövde: 89.71 % |
Bu modeli başka bir modelle yan yana karşılaştırın.
KarşılaştırBu modelin bilgilerinde bir hata veya eksik mi var?
Hata Bildir / Talep GönderBatarya
| Batarya kodu | BL-49PX |
|---|---|
| Kapasite | 5000 mAh |
| Teknoloji | — |
Uyumlu Ekran Modelleri
- Infinix Hot 40 IPS LCD · 6.78 inç
- Infinix Hot 40 Pro IPS LCD · 6.78 inç
- Infinix Note 40X 5G IPS LCD · 6.78 inç
- Infinix Zero 30 4G AMOLED · 6.78 inç
- Tecno Spark 10 Pro IPS LCD · 6.8 inç
- Tecno Spark 20 Pro IPS LCD · 6.78 inç
- Tecno Spark 40 Pro AMOLED · 6.78 inç
- Xiaomi Redmi Note 15 5G Special Edition OLED · 6.77 inç
Aynı Bataryayı Kullanan Modeller
Batarya: BL-49PX