Xiaomi Poco X6 Pro
Xiaomi Poco X6 Pro ekran bilgileri ve aynı LCD’yi kullanan uyumlu modeller.
2311DRK48G 2311DRK48I
| Marka | Xiaomi |
|---|---|
| Model | Poco X6 Pro |
| Model kodları | 2311DRK48G, 2311DRK48I |
| Ekran türü | AMOLED |
| Ekran boyutu | 6.67 inç |
| Çözünürlük | 1220 x 2712 (FHD) |
| PPI | 446 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Ekran alanı | 107.14 cm² |
| Ekran özellikleri | Dolby Vision; HDR; HDR10+; Çizilmeye Dirençli Cam; HDR10; Multi Touch; DCI-P3 Renk Uzayı; Çerçevesiz Tasarım; Sürekli Açık Ekran (Always-on Display); AdaptiveSync; DCI-P3 100%; Ekran İçinde Ön Kamera; 5.000.000:1 Kontrast Oranı; 12bit Renk Derinliği; 480 Hz Screen Touch Response; 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM); 1800 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.); 1920Hz PWM Dimming; 2160 Hz Instant Touch Sampling Rate; Corning Gorilla Glass 5; Renk: 68 Milyar; Ekran/Gövde: 89.82 % |
Bu modeli başka bir modelle yan yana karşılaştırın.
KarşılaştırBu modelin bilgilerinde bir hata veya eksik mi var?
Hata Bildir / Talep GönderBatarya
| Batarya kodu | BM5T |
|---|---|
| Kapasite | 5000 mAh |
| Teknoloji | — |
Uyumlu Ekran Modelleri
Aynı Bataryayı Kullanan Modeller
Batarya: BM5T