Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro ekran bilgileri ve aynı LCD’yi kullanan uyumlu modeller.
V2514
| Marka | Vivo |
|---|---|
| Model | X300 Pro |
| Model kodları | V2514 |
| Ekran türü | AMOLED |
| Ekran boyutu | 6.78 inç |
| Çözünürlük | 1260 x 2800 (FHD) |
| PPI | 452 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Ekran alanı | 110.73 cm² |
| Ekran özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO); Dolby Vision; HDR; HDR10+; HDR10; Multi Touch; DCI-P3 Renk Uzayı; Çerçevesiz Tasarım; Sürekli Açık Ekran (Always-on Display); DCI-P3 100%; Ekran İçinde Ön Kamera; HDR Vivid; 8.000.000:1 Kontrast Oranı; 10bit Renk Derinliği; 300 Hz Dokunma Tepki Hızı; 2160Hz PWM Dimming; 4500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.); Vivo Armor Glass; Renk: 1.07 Milyar; Ekran/Gövde: 90.57 % |
Bu modeli başka bir modelle yan yana karşılaştırın.
KarşılaştırBu modelin bilgilerinde bir hata veya eksik mi var?
Hata Bildir / Talep GönderBatarya
| Batarya kodu | BB30 |
|---|---|
| Kapasite | 6510 mAh |
| Teknoloji | — |
Uyumlu Ekran Modelleri
Henüz eşleştirilmiş uyumlu model yok.
Aynı Bataryayı Kullanan Modeller
Batarya: BB30
Henüz aynı batarya koduna sahip başka yayınlanmış model yok.