OnePlus Open
OnePlus Open ekran bilgileri ve aynı LCD’yi kullanan uyumlu modeller.
CPH2551
| Marka | OnePlus |
|---|---|
| Model | Open |
| Model kodları | CPH2551 |
| Ekran türü | AMOLED |
| Ekran boyutu | 6.31 inç |
| Çözünürlük | 1116 x 2484 (FHD) |
| PPI | 431 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Ekran alanı | 95.78 cm² |
| Ekran özellikleri | Katlanabilir (Foldable); Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO); Dolby Vision; HDR; HDR10+; HDR10; Multi Touch; DCI-P3 Renk Uzayı; DCI-P3 100%; LTPO 3.0; Super Fluid AMOLED; 7.82" Ana Ekran; 10bit Renk Derinliği; 97% NTSC; 240 Hz Screen Touch Response; 1400 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM); 1440 Hz PWM Dimming; 2800 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.); Renk: 1.07 Milyar; Ekran/Gövde: 85.18 % |
Bu modeli başka bir modelle yan yana karşılaştırın.
KarşılaştırBu modelin bilgilerinde bir hata veya eksik mi var?
Hata Bildir / Talep GönderUyumlu Ekran Modelleri
Henüz eşleştirilmiş uyumlu model yok.