Oppo Ace2
Oppo Ace2 ekran bilgileri ve aynı LCD’yi kullanan uyumlu modeller.
PDHM00
| Marka | Oppo |
|---|---|
| Model | Ace2 |
| Model kodları | PDHM00 |
| Ekran türü | OLED |
| Ekran boyutu | 6.55 inç |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 (FHD) |
| PPI | 402 |
| Yenileme hızı | 90 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Ekran alanı | 103.33 cm² |
| Ekran özellikleri | HDR; HDR10+; Çizilmeye Dirençli Cam; HDR10; Multi Touch; DCI-P3 Renk Uzayı; Çerçevesiz Tasarım; DCI-P3 100%; Ekran İçinde Ön Kamera; 500 cd/m² (nit) Parlaklık; 1100 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.); Corning Gorilla Glass 5; Renk: 16 Milyon; Ekran/Gövde: 85.65 % |
Bu modeli başka bir modelle yan yana karşılaştırın.
KarşılaştırBu modelin bilgilerinde bir hata veya eksik mi var?
Hata Bildir / Talep GönderUyumlu Ekran Modelleri
Henüz eşleştirilmiş uyumlu model yok.